|
(Áp dụng từ ngày 01/01/2009) |
Đơn vị tính: (1.000đ) |
No | Tuyến | Thời gian | Xe04 chổ | Xe07 chổ | Minivan16 chổ | Minivan29 chổ | Minivan35 chổ | Minivan45 chổ |
1 | Sân bay | lượt | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
2 | Ga xe lửa | lượt | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
3 | Ăn tối và dạo 1 vòng Tp HCM | 4 giờ | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
4 | City tour | 1/2 ngày | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
5 | City tour | 1 ngày | 700 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
6 | Củ Chi tour | 1 ngày | 800 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 2,000 |
7 | Củ Chi – Tây Ninh | 1 ngày | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
8 | Cần giờ | 1 ngày | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,200 | 2,800 |
9 | Cần giờ | 2 ngày | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,400 | 2,800 | 3,500 |
10 | Mỹ Tho | 1 ngày | 800 | 900 | 1,100 | 1,800 | 2,200 | 2,700 |
11 | Mỹ Tho – Cái bè | 1 ngày | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,500 | 3,200 |
12 | Cái bè – Vĩnh Long – Mekong | 2ngày | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 3,200 | 4,000 | 5,000 |
14 | Cái bè – Vĩnh Long – Cần Thơ | 2 ngày | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 3,700 | 4,400 | 5,500 |
15 | Mộc Bài | 1/2 ngày | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
16 | Phan Thiết | 1 ngày | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
17 | Phan Thiết – Mũi Né | 2 ngày | 1,900 | 2,200 | 2,600 | 3,800 | 4,500 | 5,500 |
18 | Vũng Tàu | 1 ngày | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 3,300 |
19 | Vũng Tàu | 2 ngày | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 3,000 | 4,300 | 5,300 |
20 | Bình Châu – Hồ Cốc | 1 ngày | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,700 | 3,500 |
21 | Long Hải – Vũng Tàu | 1 ngày | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,700 | 3,200 |
22 | Mandagui | 2 ngày | 1,700 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,200 | 5,000 |
23 | Nam Cát Tiên | 1ngày | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 |
24 | Nam Cát Tiên | 2 ngày | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 3,000 | 3,700 | 4,500 |
25 | Đà Lạt | 2 ngày | 2,800 | 3,000 | 3,300 | 4,200 | 5,700 | 7,000 |
No | Tuyến | Thời gian | Xe 04 chổ | Xe07 chổ | Xe 16 chổ | Minivan29 chổ | Minivan35 chổ | Minivan45 chổ |
26 | Nha Trang | 3 ngày | 3,100 | 3,300 | 4,000 | 5,500 | 7,500 | 9,000 |
27 | Nha Trang | 4 ngày | 3,500 | 3,900 | 4,500 | 6,000 | 8,500 | 10,000 |
28 | Nha Trang | 5 ngày | 4,000 | 4,300 | 5,500 | 7,000 | 9,500 | 11,500 |
29 | Phan Thiết | 3 ngày | 2,400 | 2,600 | 3,000 | 4,500 | 5,000 | 7,000 |
30 | Đà Lạt | 3 ngày | 2,700 | 3,000 | 3,700 | 5,000 | 6,500 | 8,500 |
31 | Đà Lạt | 4 ngày | 3,300 | 3,500 | 4,600 | 5,500 | 7,500 | 9,500 |
32 | Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày | 3,800 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | 8,500 | 10,500 |
33 | Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày | 4,300 | 4,600 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | 12,000 |
34 | Ninh chữ – Vinh Hy Bay | 2 ngày | 2,800 | 3,000 | 3,700 | 5,000 | 6,600 | 8,000 |
35 | Ninh chữ – Vinh Hy Bay | 3 ngày | 3,100 | 3,300 | 4,000 | 5,500 | 7,500 | 9,000 |
36 | Ninh chữ – Đà Lạt | 4 ngày | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 |
38 | Buôn Ma Thuột | 3 ngày | 3,000 | 3,200 | 4,100 | 5,300 | 7,500 | 9,000 |
39 | Châu Đốc – Hà Tiên | 3 ngày | 3,000 | 3,400 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 8,500 |
40 | Núi Sam – Châu đốc | 2 ngày | 2,000 | 2,200 | 2,900 | 3,700 | 4,700 | 5,700 |
41 | Cổ Thạch | 3 ngày | 2,700 | 3,000 | 3,700 | 5,000 | 6,500 | 8,500 |
42 | Cà Mau | 2 ngày | 2,700 | 3,100 | 4,500 | 5,000 | 6,500 | 7,500 |
43 | Bạc Liêu | 1 ngày | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
44 | Hà Tiên | 3 ngày | 3,000 | 3,200 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,500 |
Lưu ý:
– Tuỳ theo thời điểm không áp dụng lễ tết (đặc biệt từ mục 1-5 không
áp dụng cho cuối tuần).
– Cho thuê xe tháng cho công ty, trường học, cơ quan.
– Tổ chức bán vé xe cho công nhân về quê đón tết.
– GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT, ĂN NGỦ TÀI XẾ, BẾN BÃI.