LỊCH KHỞI HÀNH NỘI ĐỊA THÁNG 11 – 2010
Lưu ý: Giá kích cầu này áp dụng cho ngày thường, nếu như pax đi vào các ngày lễ thì không áp dụng giá kích cầu này.
TUYẾN DU LỊCH | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ | KHÁCH SẠN |
HÀNH TRÌNH DI SẢN ĐẤT BẮCHà Nội-Đền Đô-Làng Gốm-Yên Tử- hạ Long- Tuần Châu-Sapa-Trung Quốc | 6N | 2, 11, 18, 25 | 5.899.000 | 3 SAO |
SẮC MÀU PHƯƠNG BẮC Hà Nội-Chùa Hương-Vịnh Hạ Long-Tuần Châu-Đền Đô-Làng Gốm-Yên Tử | 4 N | 2, 11, 18, 25 | 4.899.000 | 3 SAO |
1000 NĂM THĂNG LONG ( NEW )Hà Nội-Đền Đô-Làng Gốm-Vịnh Hạ Long- Yên Tử-Tràng An-Bái Đính | 4 N | 2, 11, 18, 25 | 4.899.000 | 3 SAO |
HÀNH TRÌNH DI SẢNĐà Nẵng-Bán Đảo Sơn Trà-Phố Cổ Hội An-Huế-Phong Nha-Bà Nà | 4 N | 4, 11, 18, 25 | 2.988.000 | 2 SAO |
3.188.000 | 3 SAO | |||
3.438.000 | 4 SAO | |||
THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNGBán Đảo Sơn Trà-Thánh Địa Mỹ Sơn-Hội An-Cù Lâm-Bà Nà | 4N | 4, 11, 18, 25 | 3.379.000 | 2 SAO |
3.599.000 | 3 SAO | |||
3.999.000 | 4 SAO | |||
PHÚ QUỐCBay Vietnam Airlines | 3N | Hằng ngày | 3.599.000 | 2 SAO Building |
4.199.000 | 2 SAO Bungalow | |||
3.849.000 | 3 SAO Building | |||
4.649.000 | 3 SAO Bungalow | |||
4.449.000 | 4 SAO Building | |||
5.649.000 | 4 SAO Bungalow | |||
CÔN ĐẢO | 3N | Hằng ngày | 3.889.000 | CÔN ĐẢO resort |
– GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM TIỀN VÉ MÁY BAY HÃNG VIETNAM AIRLINE